BIURO OBSŁUGI

Prosimy przesyłać zapytania mailem na info@stalesia.com lub za pośrednictwem naszego formularza.

Skontaktuj się z nami
KRAKÓW
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
Polska
tel.:  +48 (12) 260 10 65
tel.:  +48 (12) 263 20 56
fax.: +48 (12) 263 89 88
email: info@stalesia.com

WARSZOWICE - magazyn
ul. Pszczyńska 140
43-254 Warszowice
tel.: (32) 47-29-225

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie KRS 0000257623
NIP: 6792899343
REGON: 120268020
Kapitał zakładowy: 780 000, 00 zł
jak do nas trafić
Jesteś tutaj: Oferta Dwuteowniki Specjalne

DWUTEOWNIKI SPECJALNE


 

Dwuetownik



WARUNKI TECHNICZNE HK / TECHNICAL TERMS HK / TECHNISCHE BEDINGUNGEN HK 
HK - WT/TN-/J.003

Wyróżnik
oznaczenia
Designation
Kurzzeichen
Wymiary
Dimensions
Abmessungen
`mm`
Powierzchnia
przekroju
Sectional
area
Querschnitt
Masa 1m
Mass of
1m
Masse 1m
Wiekości statyczne
Statical values
Statische Grössen
H B t1 t2 R [cm2] `kg` lx ly Wx Wy
info
cm4 cm3
IPE 80AA 78,0 46 3,20 4,20 5 6,31 4,95 64,1 6,85 16,44 2,98
IPE 100AA 97,6 55,00 3,60 4,50 7,00 8,56 6,72 136 12,6 27,9 4,57
IPE 120AA 117,0 64,00 3,80 4,80 7,00 10,65 8,36 244 21,1 41,7 6,59
IPE 140AA 136,6 73,00 3,80 5,20 7,00 12,81 10,05 407 33,8 59,7 9,27
IPE 160AA 156,4 82,00 4,00 5,60 9,00 15,69 12,31 659 51,7 84,3 12,60
IPE 180AA 176,4 91,00 4,30 6,20 9,00 19,03 14,94 1020 78,1 116,0 17,20
IPE 200AA 196,4 100,00 4,50 6,70 12,00 22,87 17,95 1530 112,0 156,0 22,40
IPE 220AA 216,4 110,00 4,70 7,40 12,00 26,99 21,19 2220 165,0 205,0 29,90
IPE 240AA 236,4 120,00 4,80 8,00 15,00 31,71 24,89 3150 230,0 267,0 38,60
IPE 270AA * 267.0 135 5.5 8.7 15 39.15 30.73 4917.3 358.0 368.3 53.0
IPE 300AA * 297.0 150 6.1 9.2 15 46.53 36.52 7173.5 519.0 483.0 69.20
IPE 330AA * 327.0 160 6.5 10.0 18 54.74 42.96 10230.9 685.2 625.7 85.60
IPE 360AA * 357.6 170 6.6 11.5 18 63.97 50.21 14515.5 944.3 811.8 111.10
IPE 400AA * 397.0 180 7.0 12.0 21 73.10 57.38 20292.7 1170.6 1022.3 130.10
IPE 450AA * 447.0 190 7.6 13.1 21 85.55 67.15 29758.9 1502.4 1331.5 158.20
IPE 500AA * 497.0 200 8.4 14.5 21 101.10 79.36 42933.6 1939.2 1727.7 193.90
IPE 550AA * 547.0 210 9.0 15.7 24 117.29 92.07 59979.6 2432.2 2193.0 231.64
* istnieje możliwość produkcji po uzgodnieniach


Wymienione profile oferujemy w długościach handlowych 6÷18m.
 Na życzenie klienta możemy zaoferować produkt w innych długościach - prosimy jednak o wcześniejszy kontakt przed zamówieniem długości nietypowych