BIURO OBSŁUGI

Prosimy przesyłać zapytania mailem na info@stalesia.com lub za pośrednictwem naszego formularza.

Skontaktuj się z nami
KRAKÓW
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
Polska
tel.:  +48 (12) 260 10 65
tel.:  +48 (12) 263 20 56
fax.: +48 (12) 263 89 88
email: info@stalesia.com

WARSZOWICE - magazyn
ul. Pszczyńska 140
43-254 Warszowice
tel.: (32) 47-29-225

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie KRS 0000257623
NIP: 6792899343
REGON: 120268020
Kapitał zakładowy: 780 000, 00 zł
jak do nas trafić
Jesteś tutaj: Oferta Dwuteowniki WG BS

DWUTEOWNIKI wg BS


BS

BS 4 : Part 1: 1993 EN 10034 : 1993
Wyróżnik
oznaczenia
Designation
Kurzzeichen
Wymiary
Dimensions
Abmessungen
`mm`
Powierzchnia
przekroju
Sectional
area
Querschnitt
Masa 1m
Mass of
1m
Masse 1m
h b s t r cm2 kg
info

mm

152 x 152 x 23 152.4 152.2 5.8 6.8 7.6 29.25 23.0
152 x 152 x 30 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 38.26 30.0
152 x 152 x 37 161.8 154.4 8.0 11.5 7.6 47.11 37.0
203 x 203 x 46 203.2 203.6 7.2 11.0 10.2 58.73 46.1
203 x 203 x 52 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 66.28 52.0
203 x 203 x 60 209..6 205.8 9.4 14.2 10.2 76.37 60.0
203 x 203 x 71 215.8 206.4 10.0 17.3 10.2 90.43 71.0
203 x 133 x 25 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 31.97 25.1
203 x 133 x 30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 38.21 30.0
254 x 102 x 22 254.0 101.6 5.7 6.8 7.6 28.02 22.0
254 x 102 x 25 257.2 101.9 6.0 8.4 7.6 32.04 25.2
254 x 102 x 28 260.4 102.2 6.3 10.0 7.6 36.08 283
406 x 140 x 39 398.0 141.8 6.4 8.6 10.2 49.65 39.0
406 x 140  x 46 403.2 142.2 6.8 11.2 10.2 58.64 46.0
356 x 127 x 33 349.0 125.4 6.0 8.5 10.2 42.13 33.1
356 x 127 x 39 353.4 126.0 6.6 10.7 10.2 49.77 39.1
457 x 152 x 52 449.8 152.4 7.6 10.9 10.2 66.64 52.3
457 x 152 x 60 454.6 152.9 8.1 13.3 10.2 76.23 59.8
457 x 152 x 67 458.0 153.8 9.0 15.0 10.2 85.55 67.2


Wymienione profile oferujemy w długościach handlowych 6÷18m.
Na życzenie klienta możemy zaoferować produkt w innych długościach - prosimy jednak o wcześniejszy kontakt przed zamówieniem długości nietypowych